<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 谈谈鲜为人知的搜索引擎细节——做标题,描述预览生成器后感</title>
	<atom:link href="http://www.seodug.com/optimize-ctr/serp-particular-difference/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seodug.com/optimize-ctr/serp-particular-difference/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=serp-particular-difference</link>
	<description>做科学的SEO与PPC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jul 2014 02:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: 百度取消SERP中目标网站URI的展示_排名质量分体系_道哥谈SEO技术</title>
		<link>http://www.seodug.com/optimize-ctr/serp-particular-difference/#comment-456</link>
		<dc:creator>百度取消SERP中目标网站URI的展示_排名质量分体系_道哥谈SEO技术</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 05:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seodug.com/?p=52#comment-456</guid>
		<description><![CDATA[[...] 今年百度网页搜索继SERP ajax化之后的又一大动作就是取消SERP中目标网站URI的展示。我曾经在以往的文章中分析及对比过百度与google在URL截断上的努力和尝试，但万万没想到的是百度昨天竟然自暴自弃，完全砍掉了URI的展示。至此百度成了唯一一个不展示URI的SE，真是前无古人的“创举”，鉴于360的屁颠跟风风格（360曾经学习百度做中转页跳转到目标网页，但是结果一坨屎，甚至还导致了360流量在约半月的时间内被错误识别为referral流量，后来抄不下去了，于是就乖乖的改成直接跳到目标网页了），后面有无来者还真不好说。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今年百度网页搜索继SERP ajax化之后的又一大动作就是取消SERP中目标网站URI的展示。我曾经在以往的文章中分析及对比过百度与google在URL截断上的努力和尝试，但万万没想到的是百度昨天竟然自暴自弃，完全砍掉了URI的展示。至此百度成了唯一一个不展示URI的SE，真是前无古人的“创举”，鉴于360的屁颠跟风风格（360曾经学习百度做中转页跳转到目标网页，但是结果一坨屎，甚至还导致了360流量在约半月的时间内被错误识别为referral流量，后来抄不下去了，于是就乖乖的改成直接跳到目标网页了），后面有无来者还真不好说。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 道哥</title>
		<link>http://www.seodug.com/optimize-ctr/serp-particular-difference/#comment-84</link>
		<dc:creator>道哥</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 04:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seodug.com/?p=52#comment-84</guid>
		<description><![CDATA[嗯，首先我这里指的是英文bing。其次结果并不随机，你数的结果数量有波动是bing在SERP中加入了开放平台数据的结果，比如你在bing英文版搜索new york city，其中Images of new york city，还有new york city travel guide这种都是开放平台数据的结果，而真实参与排名的网页是固定的8个。通俗点说如果百度的开放平台算是占着茅坑又拉屎的话，bing就是占着茅坑不拉屎的。具体你看一下源代码就清楚了哈，:P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，首先我这里指的是英文bing。其次结果并不随机，你数的结果数量有波动是bing在SERP中加入了开放平台数据的结果，比如你在bing英文版搜索new york city，其中Images of new york city，还有new york city travel guide这种都是开放平台数据的结果，而真实参与排名的网页是固定的8个。通俗点说如果百度的开放平台算是占着茅坑又拉屎的话，bing就是占着茅坑不拉屎的。具体你看一下源代码就清楚了哈，:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小黑不小</title>
		<link>http://www.seodug.com/optimize-ctr/serp-particular-difference/#comment-83</link>
		<dc:creator>小黑不小</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2013 13:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seodug.com/?p=52#comment-83</guid>
		<description><![CDATA[bing貌似每次展示的结果数有点随机，我搜索了下，一次展示9个(总共只有9个结果)，一次展示11个(搜索结果&gt;1000)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bing貌似每次展示的结果数有点随机，我搜索了下，一次展示9个(总共只有9个结果)，一次展示11个(搜索结果&gt;1000)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 道哥</title>
		<link>http://www.seodug.com/optimize-ctr/serp-particular-difference/#comment-10</link>
		<dc:creator>道哥</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 06:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seodug.com/?p=52#comment-10</guid>
		<description><![CDATA[- -
没办法，工具需要]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- -<br />
没办法，工具需要</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: molu</title>
		<link>http://www.seodug.com/optimize-ctr/serp-particular-difference/#comment-9</link>
		<dc:creator>molu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 05:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seodug.com/?p=52#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[要不要观察的那么仔细]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>要不要观察的那么仔细</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
